Infineon Chips Comparison¶
Low side drivers¶
| Model | Data Sheet Years | Low side #, >1A & <1A | eBay $ | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLE8888QK | 2014-2017 | 7+7 | n/a | Used on M86 | |
| tle9104 | 2018 | 4 injectors | |||
| mc33810 MCZ33810 | 2014 | 4 injectors + 4 pre-drivers | |||
| TLE6240GP | 2010 | 8+8 | $3 | used as x4 injector driver by January Yanvar 7.2 End of Life | |
| TLE6244 | 2005 | 18+0 | a lot of Bosch | ||
| TLE8104E | 2007-2010 | 4+0 | $2.4 | ||
| TLE8110EE | 2009-2013 | 6+4 | $2.4 | ||
| TLE8080-3EM | 2012-2016 | 2+2 | n/a | also power supply, for one cylinder motocycle engine | |
| TLE8110ED | 2018 | 6+4 | n/a | ||
| L9779WD | 2015 | out6,7 5A | |||
| TLE8082 | 4 | ||||
| TLE8088 | 2021 | 2 | |||
| MC33800 | 6 injectors + 2 higher current low sides | 2 current drivers, 8 low side drivers, 6 pre-drivers, SPI, SOIC 54, Reel | |||
| TLE8209 | H-Bridge | ||||
| L9651 | |||||
from